<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G-web &#187; sebischulz</title>
	<atom:link href="http://g-web.eu/author/sebischulz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://g-web.eu</link>
	<description>Die Online-Schülerzeitung des GGB</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 16:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hier bekommt ihr was auf die Ohren!!!</title>
		<link>http://g-web.eu/2009/11/hier-bekommt-ihr-was-auf-die-ohren/</link>
		<comments>http://g-web.eu/2009/11/hier-bekommt-ihr-was-auf-die-ohren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 08:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebischulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goethe goes Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-web.eu/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;zieht euch die Lieder mal rein und kommentiert, wie ihr sie findet!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>&#8230;zieht euch die Lieder mal rein und kommentiert, wie ihr sie findet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-web.eu/2009/11/hier-bekommt-ihr-was-auf-die-ohren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RHCP wieder im Studio</title>
		<link>http://g-web.eu/2009/09/rhcp-wieder-im-studio/</link>
		<comments>http://g-web.eu/2009/09/rhcp-wieder-im-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebischulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goetheschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-web.eu/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Die Red Hot Chili Peppers sind wieder im Studio und am arbeiten an einem neuen Album. Nach verschiedenen Projekten,z.B. Chad Smith (Schlagzeug) mit der Band Chickenfood,der Mitglieder, haben sie sich wieder zusammen getan und sind jetzt am Texten und Musizieren. Nächstes Jahr soll die neue Platte kommen &#8211; ein MUSS für alle Fans!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Red Hot Chili Peppers sind wieder im Studio und am arbeiten an einem neuen Album. Nach verschiedenen Projekten,z.B. Chad Smith (Schlagzeug) mit der Band Chickenfood,der Mitglieder, haben sie sich wieder zusammen getan und sind jetzt am Texten und Musizieren. Nächstes Jahr soll die neue Platte kommen &#8211; ein MUSS für alle Fans!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-web.eu/2009/09/rhcp-wieder-im-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AG Schnupperwoche am Goethe</title>
		<link>http://g-web.eu/2009/07/ag-schnupperwoche-am-goethe/</link>
		<comments>http://g-web.eu/2009/07/ag-schnupperwoche-am-goethe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebischulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[AG-Schnupperwoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-web.eu/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Was passiert in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien am Goethe?
Es gibt eine AG-Schnupperwoche, die von der Medien-AG organisiert wurde und von Dr. Thomas Schneidermeier, Chemie- und Erdkundelehrer am GGB,  geleitet wird. Die Schüler können von Montag bis Mittwoch in verschiedene AGs reinschnuppern: Es werden die AGs Kunst, Kreatives Schreiben, Europäischer Computerführerschein, Schülerzeitung (DiWa) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Was passiert in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien am Goethe?</p>
<p class="MsoNormal">Es gibt eine AG-Schnupperwoche, die von der Medien-AG organisiert wurde und von Dr. Thomas Schneidermeier, Chemie- und Erdkundelehrer am GGB, <span> </span>geleitet wird. Die Schüler können von Montag bis Mittwoch in verschiedene AGs reinschnuppern: Es werden die AGs Kunst, Kreatives Schreiben, Europäischer Computerführerschein, Schülerzeitung (DiWa) und Medien angeboten.</p>
<p class="MsoNormal"><span> </span>Die Schüler melden sich für die verschiedenen AGs an. Das Ziel ist, sie auf Dauer für die jeweiligen Projekte <span> </span>zu begeistern. Außerdem bietet sich auch für die Schüler, die schon länger dabei sind, die Möglichkeit einmal längere Zeit am Stück an ihren Projekten zu arbeiten.</p>
<p class="MsoNormal">Infos zu den AGs bekommt ihr unter der Kategorie AG-Schnupperwoche!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-web.eu/2009/07/ag-schnupperwoche-am-goethe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was geht in der Bundesliga?</title>
		<link>http://g-web.eu/2009/07/was-geht-in-der-bundesliga/</link>
		<comments>http://g-web.eu/2009/07/was-geht-in-der-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebischulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-web.eu/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Was ist eigentlich in der Bundesliga los? Die Saison ist vorbei und der Transfermarkt offen. Die Bayern haben schon kräftig zugeschlagen und bereits Edson Braafheid (FC Twente Enschede), Alexander Baumjohann (Gladbach), Danijel Pranjic (SC Heerenveen) und  Anatoly Tymoshchuk (Zenit St Petersburg) gekauft , den die Fans hoch einschätzen. Der ganz große Wurf war die Verpflichtung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist eigentlich in der Bundesliga los? Die Saison ist vorbei und der Transfermarkt offen.<span id="more-849"></span> Die Bayern haben schon kräftig zugeschlagen und bereits Edson Braafheid (FC Twente Enschede), Alexander Baumjohann (Gladbach), Danijel Pranjic (SC Heerenveen) und  Anatoly Tymoshchuk (Zenit St Petersburg) gekauft , den die Fans hoch einschätzen. Der ganz große Wurf war die Verpflichtung von Mario Gomez  für rund 30Millonen vom VFB Stuttgart. Jetzt ist der VFB auf der Suche nach einer Alternative für Gomez. Besonders der Hoffenheimer Angreifer Ba stand ganz oben auf der Wunschliste, aber Hoffenheim möchte Ba nicht ziehen lassen. Für die Stuttgarter ergibt sich nun das Problem, dass durch die Einnahmen durch den Gomez-Transfer, die Preise für neue Spieler in die Höhe getrieben werden. Es gab ebenfalls Gerüchte um den Kauf des Russen Pavlyuchenko von Tottenham Hotspur, doch auch hier scheiterten die Verhandlungen.<br />
Werder Bremen hat durch den Weggang von Diego 24,5 Mio eingenommen. Dieses Geld wurde schon für Marko Marin (8Mio von Gladbach) und Marcelo Moreno (2Mio von Schachtjor Donezk) investiert. Desweitern ist Claudio Pizzaro zurück beim FC Chelsea. Allerdings versucht Werder Pizzaro zu verpflichten. Jetzt liegen die Hoffnungen in der Offensive vor allem auf dem 22-jährigen Marcelo Moreno und auch auf dem zurückgekommenen Carlos Alberto. Ebenfalls bahnt sich auch die Rückkehr von Tim Borowski an. Nachdem Karriereende von Frank Baumann wird Torsten Frings neuer Kapitän.<br />
Meister Wolfsburg hingegen war noch nicht besonders aktiv auf dem Transfermarkt, der einzige richtige Transfer war Kahlenberg für 4.Mio von AJ Auxerre. Ansonsten bemühten sich die &#8220;Wölfe&#8221; ihre Spieler zu halten, besonders Dzeko der vom AC Mailand gejagt wurde. Der Vertrag von Grafite wurde verlängert.<br />
Der HSV verliert seinen Stürmer Olic, der ablösefrei zum FC Bayern wechselte. Doch es ist schon für Ersatz in Person von Eljero Elia gesorgt, der für 9.Mio von FC Twente Enschede kam. Desweiteren verpflichtete der HSV Zé Roberto vom FC Bayern.<br />
Ansonsten waren die Bundesliga Vereine noch nicht so aktiv auf dem Transfermarkt.<br />
Wenn ihr mehr über die einzelnen Transfers und Spieler wissen wollt, schaut einfach unter www.transfermarkt.de nach!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-web.eu/2009/07/was-geht-in-der-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real im Kaufrausch</title>
		<link>http://g-web.eu/2009/07/real-im-kaufrausch/</link>
		<comments>http://g-web.eu/2009/07/real-im-kaufrausch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 09:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebischulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-web.eu/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Real Madrid hat nach den Millionen Deals von Benzema,Christano Ronaldo,Kaka und Raul Albiol immer noch nicht genug. Auf der Wunschliste stehen weiterhin Ribery (Fc Bayern) und Xabi Alonso (Fc Liverpool) &#8211; rund 80Millionen sollen dafür aufgebracht werden. Für Ribery will Madrid allerdings nicht nur Geld bezahlen, es soll ein Spielertausch geben. In der Verhandlung hieß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Real Madrid hat nach den Millionen Deals von Benzema,Christano Ronaldo,Kaka und Raul Albiol immer noch nicht genug. Auf der Wunschliste stehen weiterhin Ribery (Fc Bayern) und Xabi Alonso (Fc Liverpool) &#8211; rund 80Millionen sollen dafür aufgebracht werden. Für Ribery will Madrid allerdings nicht nur Geld bezahlen, es soll ein Spielertausch geben. In der Verhandlung hieß es Ribery im Tausch gegen Sneijder und Robben (oder van der Vaart) plus eine Summe zwischen 10-15Millionen. Allerdings lenkten die Bayern nicht ein.</p>
<p><span id="more-839"></span></p>
<p>Die Personalpolitik von Madrid steht stark in der Kritik. So viel Geld für neue Spieler auszugeben stößt bei vielen Fussball-Fans auf Abneigung. Real Präsident Perez behauptet allerdings, für die Transfer- und Gehaltkosten kein Privates Geld zu nutzen, sondern alles durch Marketing, Trikoverkauf, Geld durch Titelgewinne und sonstige Werbeeinnahmen zu finanzieren. Diese Behauptung wird allerdings sehr in Frage gestellt, von vielen Fussball-Experten bzw. Fussball-Fans. Es wirkt, auf große Teile der Fussballwelt, eher als ob Madrid glaubt, dass wenn man viel Geld in die Mannschaft steckt man entsprechende Ergebnisse bekommt (nach dem Motto Beste Spieler = Beste Mannschaft). Der Haken könnte sein,dass wie die Geschichte des Fussball (gerade bei Real Madrid) schon oft gezeigt hat, dass es bei weitem nicht alles ist wenn man den wertvollsten Kader hat bzw. die teuersten Spieler hat, sondern das es in der Mannschaft stimmen muss.</p>
<p>Was man Ebenfalls viel aus Fussballkreisen hört ist, dass Real mit dieser Peronalpolitik andere Mannschaften bewusst schwächen will.</p>
<p>Alles in allem bleibt es eine spannende Sache, wie es mit Real Madrids Personalpolitik weitergeht und ob dieses System sowohl finanziel und auch sportlich aufgeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-web.eu/2009/07/real-im-kaufrausch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klinsi Raus &#8211; ja oder nein?</title>
		<link>http://g-web.eu/2009/04/klinsi-raus-ja-oder-nein/</link>
		<comments>http://g-web.eu/2009/04/klinsi-raus-ja-oder-nein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebischulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goetheschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-web.eu/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Wochen beim Fc Bayern München waren ein Auf und Ab ohne Ende. Gerade nach den hohen Niederlagen gegen den Vfl Wolfburg und den Fc Barcelona stand Jürgen Klinsmann besonders in der Kritik. Allerdings gehen die Meinungen über seine Arbeit sehr auseinander, die einen sagen er hatte viel Pech (z.B. durch viele Verletzungen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten Wochen beim Fc Bayern München waren ein Auf und Ab ohne Ende. Gerade nach den hohen Niederlagen gegen den Vfl Wolfburg und den Fc Barcelona stand Jürgen Klinsmann besonders in der Kritik. Allerdings gehen die Meinungen über seine Arbeit sehr auseinander, die einen sagen er hatte viel Pech (z.B. durch viele Verletzungen und das ein odere andere Spiel das durch Pech verloren wurde) und das man Klinsmann Zeit geben muss um etwas zu verändern, die andern sagen er ist noch nicht reif genug und erreicht die Mannschaft nicht. Allerdings muss man auch sagen, dass gegen Barca im Viertelfinale rauszufliegen keine Schande ist und da man nur 3 Punkte hinter Wolfburg liegt sind dei Chancen Meister zu werden noch da (obwohl die Aufmerksamkeit der Champions League galt)! Klinsmann kam zu Bayern um viel zu verändern, bis jetzt hat man das nur Ansatzweise gesehen wie z.B. im Pokal gegen Stuttgart. Trotzdem sollte man ihm Zeit gebenweil eine Mannschaft, die z.B. nur ca. die Hälfte an Wert von Barca hat, kann man nicht innerhalb von einem Jahr auf Augenhöhe bringen. Man sollte abwarten gucken welche Veränderungen Klinsmann, auch im Bereich Transfers, vornimmt. Den eine Sache ist klar, die Mannschaft hat viele Schwachstellen und ist vom Kader her noch nicht stark genug für die ganz großen Mannschaften. Spieler wie Oddo,Lell oder auch Ottl scheinen einfach nicht gut genug zu sein und es werden auch noch 1-2 gute Stürmer gebraucht um International ganz oben mitzuspielen. Deshalb bleibt die Frage ist Jürgen Klinsmann der Falsche oder wollte man mit dieser Mannschaft einfach mehr &#8211; als sie leisten kann!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-web.eu/2009/04/klinsi-raus-ja-oder-nein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 24.Spieltag</title>
		<link>http://g-web.eu/2009/03/der-24spieltag/</link>
		<comments>http://g-web.eu/2009/03/der-24spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebischulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goetheschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-web.eu/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Der 24 Bundesliga Spieltag war wieder voller guter Spiele und Überraschungen. Es ging schon am Freitag  los: Wolfsburg gewann gegen Schalke, die erstes Spiel nach der Entlassung Andi Müllers bestritten, verdient mit 4:3. So bleibt Schalke weiter im Mittelfeld der Tabelle und Wolfsburg nähert sich immer mehr der Spitze an.
Samstags ging es weiter, Hertha gewann, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 24 Bundesliga Spieltag war wieder voller guter Spiele und Überraschungen. Es ging schon am Freitag  los: Wolfsburg gewann gegen Schalke, die erstes Spiel nach der Entlassung Andi Müllers bestritten, verdient mit 4:3. So bleibt Schalke weiter im Mittelfeld der Tabelle und Wolfsburg nähert sich immer mehr der Spitze an.</p>
<p>Samstags ging es weiter, Hertha gewann, wieder mit nur 1ner wirklichen Torchance, knapp mit 1:0 gegen Leverkusen und so führen die Berliner immer noch mit 4.Punkten die Tabelle an, vor Bayern (3:0 Auswärtssieg gegen Bochum), Wolfsburg und Hamburg (2:0 Sieg gegen Cottbus). Es war mal wieder ein Tor von Woronin und die taktische gut eingestellte Mannschaft die, die Berliner, zum Sieg führten.</p>
<p>Das Derby zwischen Köln und Gladbach war ein wirklich sehr starkes Spiel, die Gladbacher gewannen verdient mit 2:4. Im Spiel zeigte sich vorallem Marin sehr stark, aber auch sonst zeigten die Gladbacher einer überzeugende Leistung und so ist der Sieg verdient. Ein unglaublich spannendes Spiel war Hannover gegen Dortmund, das 4:4 endete. Die Dortmunder kamen, trotz 2facher 2 Tores Führung, nicht über ein Remie hinaus (das 13. Unendschieden in dieser Sasion für den BVB).</p>
<p>Das Spiel Frankfurt gegen Hoffenheim dagegen kam erst Mitte der 1 Halbzeit so richtig in Fahrt. Den Anfang bestimmten die Gäste ganz klar und deutlich und gingen zu diesem Zeitpunkt auch, verdient, in Führung. Doch dann wurde die Eintracht stärker und hatte,gerade auch in der zweiten Halbzeit, viele sehr gute Chancen, so konnten sich die Hoffenheimer mit 1Punkt noch glücklich schätzen. Auch der Trainer der TSG sagte, dass es ein sehr schwaches Spiel seiner Mannschaft war.</p>
<p>Am Sonntag Abend überzeugten dann die Bremer mit einem 4:0 Sieg gegen sehr schwache Stuttgarter. Einer der stärksten Spieler, der auch für das 1:0 per Freistoß sorgte, war Diego. Die übriegen Tore: Pizarro 53.min; Rosenberg 59.min, 74.min!</p>
<p>Die weiteren Ergebnisse:</p>
<p>KSC &#8211; Arminia = 0:1</p>
<p>Hamburg &#8211; Cottbus = 2:0</p>
<p>Der Kampf um die Meisterschaft ist unglaublich spannend. 3Teams stehen Punktgleich, 4Punkte, hinter Hertha und sind somit noch im Titelrennen. Hoffenheim ist mit 6 Punkten nun etwas zurückgefallen. Doch auch das Rennen um die UEFA Cup Plätze ist sehr spannend, die Bremer haben zwar noch 11Punkte Rückstand, wollen aber trotzdem nochmal rankommen und es sind ja noch 30Punkte zu holen, also bleibt die Liga weiterhin sehr spannend sowohl oben wie auch unten in der Tabelle.</p>
<p>Die Frage des Wochenendes war, ob Hertha das Zeug zum Meister hat. Die Meinungen gehen sehr weit auseinander, viele sagen das sie mit dieser Einstellung und Leistung Meister werden können, andere behaupten das Hertha sich nicht mehr lange oben halten wird und noch um den UEFA Cup kämpfen muss. Aber in einem Punkt sind sich sehr viele einig und zwar das sie Hertha eigentlich nicht in der nächsten Sasion in der CL sehen wollen, da Hertha einen sehr unspektakulären Fussball zeigt.</p>
<div style="overflow: hidden; padding-top: 3px; color: red; cursor: pointer; height: 16px; width: 140px; float: left; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" onclick="document.location.href='/de/liga/matches/2008/index.php?omi=269486&amp;reiter=b&amp;tag=24';">
<p>FC Energie &gt;</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-web.eu/2009/03/der-24spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga-19.Spieltag</title>
		<link>http://g-web.eu/2009/02/bundesliga-19spieltag/</link>
		<comments>http://g-web.eu/2009/02/bundesliga-19spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 20:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebischulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-web.eu/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[18:45Uhr-Alianz Arena München- Schiedsrichter Kempter pfeift die letzte Partie des 19.Spieltags ab. Der FCB setzt sich mit 3:1 gegen den BVB hochverdient durch. Zwar ging Dortmund gleich in der 2.Minute durch Valdez in Führung, doch dannach war es nur noch ein Spiel auf ein Tor (21:3 Torchancen in der ersten Halbzeit). Die Bayern zeigten ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18:45Uhr-Alianz Arena München- Schiedsrichter Kempter pfeift die letzte Partie des 19.Spieltags ab. Der FCB setzt sich mit 3:1 gegen den BVB hochverdient durch. Zwar ging Dortmund gleich in der 2.Minute durch Valdez in Führung, doch dannach war es nur noch ein Spiel auf ein Tor (21:3 Torchancen in der ersten Halbzeit). Die Bayern zeigten ein sehr starkes Spiel und vergaben jede Menge Chancen (vor allem Klose und Toni scheiterten reihenweise an dem sehr starken Weidenfeller). Doch in der 24.Minute schafften die Müncher den ausgleich nachdem Weidenfeller einen Schuss von Ribery (der ein sehr starkes Spiel machte) direkt vor die Füße von Ze Roberto, der zum 1:1 ausgleichte. Nach der ersten Halbzeit konnten sich die Dortmunder vor allem bei ihrem Torwart bedanken das es nur 1:1 stand. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel dann etwas schwächer, aber Dortmund kam besser ins Spiel und hatte durch Kringe auch 2 gute Torchancen. Allerdings war das Team von Jürgen Klinsmann auch in der 2 Halbzeit das klar bessere Team mit den besseren Chancen. Klose scheiterte erneut an dem sehr starken Weidenfeller &#8211; doch dann in der 87.Minute traff er endlich und in der 90.Minute nochmals (nach starker vorarbeit Riberys) zum 3:1 endstand. Alles in allem war es ein gutes und faiers Spiel &#8211; mit ausnahme eines, vom Schiedsrichter nicht gesehen, Trittes von Boateng gegen Klose.</p>
<p>Mit dem 3:1 kommen die Bayern bis auf 1 Punkt an die TSG Hoffenheim heran, die in einem schwachen Spiel nur 1:1 gegen Gladbach spielten. Gladbach ging in der 44.Minute durch Baumjohan in Führung, doch Hoffenheim schaffte glücklich, aber nicht unverdient, noch den 1:1 Ausgleich (Wellington 89.Minute).</p>
<p>Der HSV konnte sein Spiel ebenfalls nicht gewinnen. Das Team von Trainer M.Jol verlor nach einer 2Tore Führung noch mit 3:2 gegen den KSC. Die Karlsruher zeigten eine beeindruckende Moral und drehten das Spiel in der 2 Halbzeit und schafften in der letzten Minute noch den Siegtreffer durch Sebastian Freis.</p>
<p>Auch die Hertha kam am Freitag nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Berliner spielten 1:1 gegen Arminia Bielefeld.</p>
<p>Die weiteren Spiele:</p>
<p>Cottbus &#8211; Hannover = 3:1 (wichtige Punkte für Cottbus im Abstiegskampf)</p>
<p>Schalke &#8211; Wereder Bremen = 1:0 (Sehr schwaches Spiel-Schalke befreit sich etwas aus der Kriese und schießt Werder hinein. Werder versinkt im Tabellen-Mittelfeld.)</p>
<p>Leverkusen &#8211; Stuttgar = 2:4 (Stuttgart spielt sehr stark &#8211; Leverkusen schwach)</p>
<p>Wolfsburg &#8211; Bochum = 2:0 (Die Wolfsburger halten Kontakt zu den UEFA-Cup Plätzen)</p>
<p>Frankfurt &#8211; Köln = 2:2 (Novakovic schießt 2 Tore und zeigt seine Klasse)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-web.eu/2009/02/bundesliga-19spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern gegen Hoffenheim</title>
		<link>http://g-web.eu/2008/12/bayern-gegen-hoffenheim/</link>
		<comments>http://g-web.eu/2008/12/bayern-gegen-hoffenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebischulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Goetheschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-web.eu/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Im Spitzenspiel am Freitag in der 1 Bundesliga, trafen der FC Bayern München und die TSG 1899 Hoffenheim aufeinander, also der 1ste gegen den 2ten! Schon im Vorfeld wurde unglaublich viel über das Spiel diskutiert, besonders Hoffenheim Trainier Ralf Rangnick gab viele Kommentare und Pressemeldungen in Richtung der Müncher ab.
Dann stieg das Spiel und es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Spitzenspiel am Freitag in der 1 Bundesliga, trafen der FC Bayern München und die TSG 1899 Hoffenheim aufeinander, also der 1ste gegen den 2ten! Schon im Vorfeld wurde unglaublich viel über das Spiel diskutiert, besonders Hoffenheim Trainier Ralf Rangnick gab viele Kommentare und Pressemeldungen in Richtung der Müncher ab.</p>
<p>Dann stieg das Spiel und es bot alles was man sich erhoffen konnte, beide Mannschaften spielten Fussball auf aller höchstem Niveau. Die Bayern hatten eine sehr starke Anfangsphase, doch im Vergleich zu vielen andern Mannschaften ließen sich die Hoffenheimer davon nicht einschüchtern und hielten gut dagegen, vor allem die Konter setzten die Müncher oft unter Druck. Zur 2 Halbzeit kamen die Hoffenheimer mit sehr viel Schwung aus der Pause und Ibisevic gelang das 0:1für Hoffenheim in der 49.Minute. Dann die TSG 1899 weiter am Drücker für die nächsten Minuten, allerdings nur kurz, dann kamen die Bayern und setzten sich in der Hoffenheimer Seite fest. So kam es in der 60. Minute nach einem tollen Angriff zum 1:1 durch ein Schuss vom Lahm. Dannach blieben weiter die Müncher in ihrer Arena die stärkere Mannschaft und setzten die Hoffenheimer doch sehr unter Druck, vor allem Luca Toni vergab 3 riesen Kopfball Chancen. Doch auch die TSG kam noch zu einer großen Chancen durch den eingewechselten Salihovic&#8230;</p>
<p>und dann in der 92 Minute stand Toni, nach einem unglücklichen pass von Ibelsberger, frei vorm Tor und schoß die Bayern  in letzter Sekunde zu einem glücklichen aber nicht unverdienten Sieg!</p>
<p>Alles in allem war es einfach ein erstklassiges sehr offensives und immer spannendes Spiel in dem sich die Bayern am Ende durchgesetzt haben! Jetzt stehen die beiden aktuell besten Mannschaften da wo sie hingehören, zusammen auf dem ersten Platz! Das Spiel wurde den Erwartungen mehr als gerecht und ganz Fussball-Deutschland freut sich auf das Rückspiel am 33.Spieltag in Hoffenheim!</p>
<p>Man of the Match wurde Lahm !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-web.eu/2008/12/bayern-gegen-hoffenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Verteilung der Bundesligaübertragung</title>
		<link>http://g-web.eu/2008/09/neue-verteilung-der-bundesligaubertragung/</link>
		<comments>http://g-web.eu/2008/09/neue-verteilung-der-bundesligaubertragung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebischulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe - Sports and Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-web.eu/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[
Da so viele Bundesliga-Teams (6) am UEFA Cup teilnehmen, gibt es am 5.Spieltag 3 Sonntagsspiele teilte die DFL am Donnerstag mit. Dieselbe Regelung gilt auch für den 7.Spieltag dafür wird es am 8.Spieltag nur 1 Sonntagsspiel und 7 Samstagsspiele geben. Je nachdem wie viele Teams in die Gruppenphase kommen, kann es zu dieser Regelung erneut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w :WordDocument> </w><w :View>Normal</w> <w :Zoom>0</w> <w :HyphenationZone>21</w> <w :PunctuationKerning /> <w :ValidateAgainstSchemas /> <w :SaveIfXMLInvalid>false</w> <w :IgnoreMixedContent>false</w> <w :AlwaysShowPlaceholderText>false</w> <w :Compatibility> <w :BreakWrappedTables /> <w :SnapToGridInCell /> <w :WrapTextWithPunct /> <w :UseAsianBreakRules /> <w :DontGrowAutofit /> </w> <w :BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w> </xml>< ![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w :LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w> </xml>< ![endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Da so viele Bundesliga-Teams (6) am UEFA Cup teilnehmen, gibt es am 5.Spieltag 3 Sonntagsspiele teilte die DFL am Donnerstag mit. Dieselbe Regelung gilt auch für den 7.Spieltag dafür wird es am 8.Spieltag nur 1 Sonntagsspiel und 7 Samstagsspiele geben. Je nachdem wie viele Teams in die Gruppenphase kommen, kann es zu dieser Regelung erneut kommen, doch die DFL gab die Anstoßzeiten nur bis zum 8.Spielttag bekannt!</p>
<p class="MsoNormal">Die exakten Spieltermine für die 2.Runde des DFB-Pokals sind ebenfalls bekannt gegeben so finden am 23.September 7- und am 24.September 9Spiele statt (ARD überträgt Live am Mi 24.9.08 Bayern München gegen Nürnberg).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-web.eu/2008/09/neue-verteilung-der-bundesligaubertragung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
